| 000 | 00583nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 172 | ||
| 003 | AM-PLANOS-0006 | ||
| 005 | 20261021192912.0 | ||
| 008 | 261021b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cEspañol | ||
| 082 | _a 917.286.8 M297m | ||
| 245 | _a Mapa de la provincia de Heredia | ||
| 260 |
_aCosta Rica _bMundi Chicle _c2000 |
||
| 500 | _aMuestra la simbología utilizada--Se citan los cantones con sus respectivos distritos y contiene una breve reseña y descripción de la provincia al reverso del mapa | ||
| 651 | _aHEREDIA (COSTA RICA) | ||
| 942 |
_2ddc _cAM-PLANOS _n0 |
||
| 999 |
_c172 _d172 |
||